Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/24225
Title: | Comportamiento agronómico y degradabilidad in situ del pasto King grass verde (Pennisetum hybridum) en cuatro estados fenológicos, en el cantón Portoviejo 2014 |
Author(s): | Mejia Chanaluiza, Kleber Fernando |
Thesis Director: | Avellaneda Cevallos, Juan Humberto |
Type: | bachelorThesis |
Keywords: | MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL;COMPOSICION QUIMICA;COMPORTAMIENTO AGRONOMICO;DEGRADABILIDAD IN SITU;PASTO KING GRASS;PENNISETUM HYBRIDUM |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | POSTGRADOS FACULTAD:MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL |
Abstract: | Se evaluó el comportamiento agronómico y la degradabilidad in situ del pasto king grass (Pennisetum hybridum) en cuatro estados fenológicos. Las muestras fueron colectadas a las edades 30, 45, 60 y 75, respectivamente. Se encontró diferencias (P<0.05) en el comportamiento agronómico, composición química y degradabilidad de materia seca en relación al estado fenológico de la planta. En el comportamiento agronómico variables como número de Hojas (Nº), ancho de Hojas (cm), PSH (g) y relación hoja tallo (Nº) no presentaron diferencias (P>0.05). Los mejores valores en relación al resto de las variables del comportamiento agronómico se encontraron en las edades 45 y 60, respectivamente. En la composición química el mayor contenido proteico lo demostró la edad 30 (8.12%), mientras que el menor valor lo reflejó la edad 45 (4.48%). La edad 30 del pasto king grass expresó mayores valores de degradacion de MS, seguia de la edad 60, sin embargo, el rendimiento de biomasa forrajera (kg/MS/ha-1) a la edad 30 fue menor (686.00 kg) en comparacion con la edad 60 (2422.00 kg), P<0.05. Palabras Claves: Pasto king grass, comportamiento agronómico, composición química, degradabilidad in situ, Pennisetum hybridum. |
Table of contents: | Introducción. Objetivos de la investigación. Hipótesis de la investigación. Revisión de literatura. Antecedentes. Fundamentaciones. Los forrajes en la alimentación de ruminantes. Uso de los pastos Pennisetum en la alimentación de bovinos. Características agrobotánicas del Pennisetum hybridum. Materiales y métodos. Sitio de estudio. Técnicas, procedimientos, instrumentos y recursos. Diseño experimental. Factores y tratamientos en el comportamiento agronómico. Factores y tratamientos en la dagradación nominal in situ. Variables de estudio. Métados estadísticos. Manejo del experimento. Resultados y discusión. Resultados e interpretación. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. |
URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/24225 |
Appears in Collections: | TESIS - STO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
8634_1.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.