Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/24229
Title: | “Niveles de mánanos oligosacáridos en los parámetros productivos y salud intestinal en pollos de engorde. Cantón Babahoyo, 2014” |
Author(s): | Zambrano Moreira, Ricardo Ramon |
Thesis Director: | Avellaneda Cevallos, Juan Humberto |
Type: | bachelorThesis |
Keywords: | RENDIMIENTO ECONOMICO;POLLOS BROILERS;MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL;OLIGOSACARIDOS;BIO-MOS;VELLOSIDADES INTESTINALES |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | POSTGRADOS FACULTAD:MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL |
Abstract: | Evaluar los niveles de mánanos oligosacáridos en los parámetros productivo y salud intestinal en pollos de engorde, fue el objetivo de esta investigación. Las variables estudiadas fueron; peso corporal, consumo acumulado de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, mortalidad, rendimiento a la canal, altura y ancho de las vellosidades intestinales y rendimiento económico (beneficio-costo). Se evaluó tres niveles de mánanos oligosacárido (Bio- Mos), 0.5, 1 y 1.5 kg-1 más un testigo, 6 repeticiones por tratamiento, cada unidad experimental formada por 10 pollos. Se utilizó un diseño completamente al azar, se realizaron comparaciones de los promedios utilizando la prueba de Tukey (P<0.05). Los datos se analizaron con el programa estadístico SAS v9 e InfoStat (2012). La adición de mánanos oligosacárido (Bio-Mos) fue altamente significativa (P=0.05) para el T2 a la 2da (426.40 g), 3ra (835.24 g) y 6ta semana (2455.48 g) en la variable peso corporal; en el consumo de alimento, los tratamientos fueron diferentes a partir de la tercera hasta la sexta semana, obteniendo promedios de 4342.63, 4304.5, 4254.32 y 4216.80 para los T0, T1, T3 y T2, en su orden, en la sexta semana el T2 alcanzo un incremento peso de 535.70 g, superior al testigo(388.84 g). La varianza conversión alimenticia en la sexta semana fue mejor para el T2, con 1.71 (g/g) mostro diferencias significativas (P<0.05) comparada al control (1.85 g/g), los tratamientos rendimiento a la camal mostraron diferencias significativas (P<0.05), el T1 obtuvo rendimiento a la canal de 75.89%. La mortalidad no mostraron diferencias significativas (P>0.05) en los tratamientos. La longitud y ancho (um) de las vellosidades intestinales presentaron diferencia (P<0.05) entre los tratamientos, a los 21 días de edad de los pollos, el T3 alcanzo mayor longitud (1939.74 um) y ancho (326.03) a nivel del duodeno. |
Table of contents: | Introducción. Revisión de literatura. Antecedentes. Fundamentaciones. Materiales y Métodos. Sitio de estudio. Técnicas, procedimientos, instrumentos y recursos. Diseño experimental, factores y variables de estudio. Manejo del experimento. Resultados y Discusión. Peso corporal. Consumo de alimento. Incremento de peso. Conversión alimenticia. Rendimiento a la canal. Mortalidad. Longitud de las vellosidades intestinales en pollos de engorde. Ancho de las vellosidades intestinales en pollos de engorde. Rendimiento económico de pollos Broilers. Conclusiones y Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. Índice de Tablas. Índice de Figuras. Índice de Anexos. |
URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/24229 |
Appears in Collections: | TESIS - STO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
8642_1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.