Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/24030
Title: | Evaluación de la pertinencia del modelo de gestión de medicamentos de los tres fármacos con mayor consumo del Hospital Básico Chone en el período de enero a diciembre 2019 |
Author(s): | Bazurto Lucas, Kelly Alejandra |
Thesis Director: | Chiriboga, Rubén |
Type: | bachelorThesis |
Keywords: | HOSPITALES;MEDICAMENTOS;MEDICINA;FARMACOVIGILANCIA;AUDITORIA MEDICA;ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | POSGRADOS - CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD:ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD |
Abstract: | Bajo el enfoque del paradigma positivista se realizó una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal. Se ha considerado el total de pacientes que recibieron atención médica en el año 2019 y a quienes se les prescribieron Losartán, Metformina y Omeprazol. Este estudio demostró que, el omeprazol es uno de los medicamentos más utilizados en las prescripciones, con un total de 10310 recetas, el segundo medicamento fue Losartán con un total de 6259 recetas, y el tercer medicamento en frecuencia fue Metformina, con un total de 3255 recetas, los cuales egresaron mayoritariamente por el servicio de consulta externa; siendo más frecuente el uso en mujeres y la población con mayor dependencia entre los 40 a 64 años con patologías digestivas, cardiovasculares y metabólicas; el perfil sociodemográfico se observó que la mayoría de la población es residente del cantón Chone, con afiliación al seguro general y campesino. El modelo de gestión farmacéutica que rige a este establecimiento de salud es pertinente, sin embargo a pesar de contar con un modelo guía, la institución no realiza adecuadamente los procesos estratégicos, operativos y habilitantes, razón por la cual el Hospital Básico Chone cumple de manera parcial este modelo de gestión, dando como resultado sobre stock (ya que se realiza una reprogramación de compra a pesar de existir inventario suficiente); además, que los cie10 utilizados sobrepasan el 70% de otros diagnósticos no correlacionados con el uso habitual de los medicamentos prescritos, siendo un problema que limita la calidad de atención y la auditoría medica obtenida. |
Table of contents: | Capítulo I. El problema. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Marco metodológico. Capítulo IV. Propuesta. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. |
URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/24030 |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
73335_1.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.