Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Navarro, José | es_ES |
dc.creator | Orihuela Loffi, Paula | es_ES |
dc.date | 2007 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T03:01:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T03:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.other | 32347 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23459 | - |
dc.description.abstract | es_ES | |
dc.description.tableofcontents | Introducción. Objetivos. Fundamentación teórica. Contextualización. Proyecto de investigación. Análisis de resultados por tarea entre las muestras Quito y Baeza. Cuadro comparativo Piaget - Ecuador. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | POSGRADOS FACULTAD:MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN ESPECIAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO COGNITIVO | es_ES |
dc.subject | EDUCACION ESPECIAL | es_ES |
dc.subject | EDUCACION INFANTIL | es_ES |
dc.subject | DOCTORADO UTE | es_ES |
dc.title | COMPARACION DE APLICACIONES DE TAREAS PIAGETIANAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE AREAS RURAL Y URBANA: SECCION URBANA | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
32347_1.pdf | 39.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.