Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Ocaña, Walter | es_ES |
dc.creator | Terán Larrea, Nathaly Stefanía | es_ES |
dc.date | 2019 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-11T03:02:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-11T03:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.other | 71100 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18818 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de titulación se analizará la oferta turística emergente en el Centro Histórico de Quito durante el periodo 2012 -2017, viendo al turismo como la nueva alternativa urbana para abrir brechas e incluir a los colectivos de San Roque, San Marcos y La Colmena como oferta en este nuevo tipo de turismo desarrollado en el área urbana con una mezcla de lo comunitario. En el primer capítulo se definirá en el marco teórico a las tendencias turísticas actuales, las modalidades que se han desarrollado, la visión del turismo alternativo, el turismo urbano o de ciudad presentando las versiones en contra y a favor de su aplicación y por último el turismo desarrollado en la ciudad de Quito. Posteriormente se sustentara en el marco legal e institucional la apertura del país a las actividades turísticas y especialmente al turismo desarrollado por asociaciones o comunidades. En el capítulo dos se realizara el diagnostico actual del territorio centrando sus esfuerzos en el CHQ, se presentara un análisis del macro entorno en la caracterización físico- ambiental, económico-productiva, socio-cultural, asentamientos humanos, movilidad, conectividad y energía y políticoinstitucional; y meso entorno del mismo dedicado a la caracterización turística del territorio en temas de demanda, oferta y actores turísticos. En el capítulo tres se analizara la situación actual de las asociaciones de San Roque, San Marcos y La Colmena, obteniendo la información mediante una entrevista, y se presentara el análisis FODA y la matriz CAME para definir las estrategias que podrán ayudar a mejorar la actividad turística no solo desde los colectivos sino de las entidades rectoras del turismo. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción. Capítulo II. Metodología. Capítulo III. Resultados y Discusión. Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Anexos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | HOSPITALIDAD Y SERVICIOS FACULTAD:ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CENTRO HISTORICO DE QUITO | es_ES |
dc.subject | CIUDAD DE QUITO | es_ES |
dc.subject | OFERTA TURISTICA | es_ES |
dc.subject | TURISMO | es_ES |
dc.subject | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y CONSERVACION AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Turismo como alternativa urbana, análisis de la oferta turística emergente en el centro histórico de Quito durante el periodo 2012 -2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
71100_1.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.