
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Perez, Jaime | es_ES |
dc.creator | Flores Escobar, German Efrain | es_ES |
dc.date | 2005 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T03:01:14Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T03:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier.other | 26335 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23491 | - |
dc.description.abstract | es_ES | |
dc.description.tableofcontents | MARCO GENERAL DE SALUD EN EL ECUADOR. PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y EVALUACION PARA PROYECTOS DE SALUD. PLAN DE DIFUSION DEL SIME -SALUD. APLICACION DEMOSTRATIVA DEL SIME EN EL PROYECTO MODERSA. PROPUESTA ESTRUCTURAL Y LOGICA DEL SIME PARA SU AUTOMATIZACION. CONLCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | POSGRADOS FACULTAD:MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | MAGISTER EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | es_ES |
dc.title | SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y EVALUACION PARA PROYECTOS DE SALUD SEMI-SALUD | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
26335_1.pdf | 106.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.