
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/21110
Title: | Salario emocional y la incidencia en la gestión estratégica del clima y fidelidad laboral |
Author(s): | Fuenmayor Valdivieso, Janice Belen |
Thesis Director: | Villota, Patricio |
Type: | bachelorThesis |
Keywords: | SALARIO;ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO;TALENTO HUMANO;CLIMA LABORAL;INGENIERO EN ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO;FIDELIDAD LABORAL |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FACULTAD:INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como base fundamental el área del Talento Humano, centrado en el subsistema de compensaciones específicamente en el salario emocional y como este incide en la gestión estratégica del clima y fidelidad laborar. Se ha demostrado que mantener motivado y satisfecho al componente humano de la empresa genera resultados positivos debido a que el desempeño organizacional mejora. Para lograr esta motivación y satisfacción en los empleados intervienen varios factores como son: el clima, la cultura organizacional, el reconocimiento y los beneficios que la organización ofrece a los empleados y la vuelve más atractiva y competitiva dentro del mercado laboral, lo que atrae a que el mejor talento, los mejores profesionales, quieran formar parte de una organización y también contribuye a que no exista fuga de talento dentro de la empresa, por el contrario, mantiene motivados y comprometidos a los colaboradores con la misión y visión organizacional El objetivo es presentar una propuesta de modelo de salario emocional, que recopila las mejores alternativas relacionadas a las compensaciones no monetarias, donde siempre el objetivo principal será encontrar el equilibro entre la vida personal y la labora, además de generar fidelidad laboral y contribuir al desarrollo del colaborador y como consecuencia al crecimiento empresarial. Este estudio comprende un análisis al departamento de Administración y Finanzas de B.Braun Medical, bajo el método de Gallup, donde se identificó falencias y disfunciones a nivel del desarrollo personal y laboral en términos de desempeño y trabajo en equipo. Se concluyó que la solución para los problemas presentados por parte de los miembros del equipo, es la aplicación del modelo de salario emocional propuesto en el siguiente trabajo de titulación. |
Table of contents: | Introducción. Metodología. Resultados y discusión. Conclusiones y Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. |
URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/21110 |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
72988_1.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.