
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/19268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Valarezo Manosalvas, Carlos Antonio | es_ES |
dc.creator | Villamagua, Miguel Angel | es_ES |
dc.date | 2014 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T03:06:36Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T03:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.other | 7145 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/19268 | - |
dc.description.abstract | En un suelo ácido (granodiorita) del ambiente de ladera del sur de la amazonia ecuatoriana se instaló un experimento en parcelas subdivididas (2x2x3) para determinar el efecto del carbón vegetal (0, 3, y 6 t ha-1), cal (5 t ha-1) y nutrientes (N; P, K; Mg y Zn), sobre el crecimiento inicial de melina (Gmelina arborea Roxb.) y pachaco (Schizolobium parahybum Vell. Conc), y la evolución de las condiciones físico-químicas del suelo, la disponibilidad de nutrientes y el almacenamiento de C. A los dos años se encontró diferencias estadísticas altamente significativas por la fertilización en: altura de planta, diámetro basal y diámetro de altura al pecho. En la capa 00 – 25 cm de los tratamientos con fertilización, se incrementaron los contenidos totales Ca, Mg, K y Zn. En la capa 25 – 50 cm de los tratamientos fertilizados se incrementaron las concentraciones de Mg y K. El pHH2O en las dos capas de los tratamientos fertilizados evolucionó de 4,8 a 5,2 y de 4,7 a 4,8, respectivamente y la acidez intercambiable disminuyó; además, se incrementaron las concentraciones de Ca++ y Mg++; el K+ permaneció bajo. En la capa 00 – 25 cm de los tratamientos fertilizados se incrementó la disponibilidad de P, Ca, Mg y Zn; el N, K y Cu permanecieron en el rango bajo. En los tratamientos fertilizados se incrementó el C almacenado en la biomasa aérea y biomasa + capa 00- 50 cm en 17,4 y 25 t ha-1, respectivamente. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción. El problema. Planteamiento del problema. Formulación del problema. Sistematización del problema o interrogantes. Objetivos de la investigación. Alcance de la investigación. Marco de referencia. Marco teórico. Marco conceptual. Sistema de hipótesis. Sistema de variables. Marco metodológico. La zona de estudio y sitio experimental. Materiales y equipos. Diseño de la investigación. Métodos de investigación. Población y muestra. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Confiabilidad de validez de instrumentos. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | POSTGRADOS FACULTAD:MAESTRÍA EN NUTRICIÓN VEGETAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CARBON | es_ES |
dc.subject | CARBONO | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | MAESTRIA | es_ES |
dc.subject | MAESTRIA EN NUTRICION VEGETAL | es_ES |
dc.subject | GRANODIORITA | es_ES |
dc.title | Almacenamiento de carbono y evolución de la fertilidad de un suelo desarrollado sobre granodiorita, en la fase inicial de una plantación de Gmelina arbórea y Schizolobium parahybum con enmiendas de carbón vegetal, en la zona sur de la amazonia ecuatoriana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | STO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - STO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
7145_1.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.