
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Luna, Andrés | es_ES |
dc.creator | Garzón Andrade, Caroline Mishell | es_ES |
dc.date | 2019 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-11T03:02:16Z | - |
dc.date.available | 2019-05-11T03:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.other | 71268 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18812 | - |
dc.description.abstract | es_ES | |
dc.description.tableofcontents | estigación aborda un tema de importancia tanto para las relaciones públicas como para la comunicación organizacional; la reputación corporativa que es considera uno de los activos intangibles más importante de las organizaciones junto con la imagen corporativa. A lo largo de los años se ha intentado dar un valor a los bienes y recursos intangibles de las organizaciones con el fin de hacer que su presencia no solo sea algo subjetivo sino más bien que tenga un espacio importante un peso e incluso un valor económico en las organizaciones. A partir de la década de los 90 con la aparición de los primero rankings que estudiaban a las empresas más admiradas en Estados Unidos aparecieron los primero monitores reputacionales o monitores de intangibles que se encargan de medir la reputación de las organizaciones de un mismo sector comparándolas unas con otras mediante el uso de dimensión e indicadores que estén de acuerdo al sector de estudio. Actualmente en Ecuador ha existido un incremento de las empresas de transporte de carga pesada debido a las regulaciones en las normativas implementadas por la LOTTTSV en donde se estipula que para la prestación del servicio de transporte de carga pesada un vehículo debe pertenecer a una compañía o cooperativa que se encuentren constituidas de forma legal y habilitadas para brindar este servicio. A pesar que este sector mercado ha ido tomado fuerza en los últimos años no existe un ranking que determine las mejores empresas de este sector. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | COMUNICACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES FACULTAD:RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMUNICACION ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | RELACIONES PUBLICAS | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE DE CARGA | es_ES |
dc.subject | LICENCIADO EN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | SERVICIO DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un modelo de monitor reputacional para las empresas de transporte de carga pesada en el sur de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
71268_1.pdf | 60.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.