Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18760
Title: | Diseño arquitectónico de un conjunto habitacional de interés social con estrategias sostenibles para el GAD del Cantón Pedernales, en la Provincia de Manabí |
Author(s): | Chiriboga Cacuango, Isaías Moisés |
Thesis Director: | Alvarez, Jhonny |
Type: | bachelorThesis |
Keywords: | ARQUITECTURA;DISEÑO ARQUITECTONICO;PROVINCIA DE MANABI;VIVIENDAS;CONJUNTOS HABITACIONALES;ARQUITECTO |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ARQUITECTURA Y URBANISMO FACULTAD:ARQUITECTURA |
Abstract: | El proyecto de fin de carrera presentado a continuación abarca el desarrollo y planificación de un conjunto habitacional social sostenible en la parroquia de Pedernales, en la provincia de Manabí. Con el análisis llevado a cabo se plantea el diseño y planificación del conjunto habitacional, ya que actualmente, el sector de vivienda dentro de la ciudad se encuentra en condiciones precarias debido al uso de materiales inadecuados y de poca calidad, las cortas dimensiones que presentan las edificaciones y la falta de privacidad que ofrecen las mismas, dificultando la habitabilidad, afectando directamente a la calidad de vida de los usuarios siendo índice del incremento del hacinamiento poblacional. Las bases del proyecto se fundamentaron en un diseño sostenible, optimizando así los recursos naturales y endémicos propuestos, generando espacios confortables con áreas funcionales, sectorizando adecuadamente las diferentes tipos de espacios que una vivienda debe poseer. El diseño del proyecto habitacional priorizó el estudio de su inserción e integración adecuada con su contexto para evitar el aislamiento y la inseguridad causados por límites físicos característicos de esta tipología habitacional, convirtiéndose de esta manera en un nodo de integración barrial libre de límites físicos evitando la generación de espacios desolados y peligrosos. Finalmente se analizaron varios aspectos para el desarrollo del mismo, siendo el estudio climático, la arquitectura medioambiental pasiva, la arquitectura vernácula manabita; para que de este modo conjuntamente con las normas medioambientales y ordenanzas los espacios propuestos funcionen y se adapten de manera adecuada. |
Table of contents: | Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo VI. La propuesta. Bibliografía. |
URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18760 |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
70422_1.pdf | 22.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.