
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/14662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Mosquera, Guillermo | es_ES |
dc.creator | Landázuri Kastillo, Luis Antonio | es_ES |
dc.date | 2017 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T03:08:34Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T03:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.other | 68883 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/14662 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo detalla los criterios de selección de hardware, métodos de estimación de posición y velocidad, algoritmos de navegación, estrategias de control autónomo y construcción de un multirrotor. La elección de los componentes de la aeronave, se realizó tomando en cuenta factores como: zona de cobertura, tiempo de vuelo, capacidad de carga y características de navegación. La estimación de la posición relativa de la aeronave en el espacio, se desarrolló mediante la fusión de sensores en una unidad de medición inercial, además de la integración de un módulo de posicionamiento global. La navegación de la aeronave utilizó tres controladores de posición, uno en el eje vertical y dos en los ejes del plano horizontal. La respuesta de estos controladores, se encarga de modificar la referencia de los sistemas de control de posición angular en pitch, roll y yaw. La utilización de estrategias avanzadas de control, fue indispensable en la realización de las tareas de navegación del multirrotor. El efecto de perturbaciones responsables de introducir errores en las mediciones de las variables de proceso y el desempeño del sistema en general, se minimizo con el uso de controladores en cascada de dos etapas. La reducción de vibraciones además de la eliminación de fuentes de interferencia en el controlador de vuelo, fueron las características más importantes en el proceso de construcción de la aeronave. El resultado del trabajo consistió en un sistema estable, capaz de mantener su posición en el eje vertical y en los ejes del plano horizontal, con errores menores a 0.5 y 2 metros respectivamente, esto gracias a que se alcanzó estimaciones angulares con un error máximo de dos grados | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo VI. La propuesta. Bibliografía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS FACULTAD:INGENIERÍA MECATRÓNICA | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AERONAVES | es_ES |
dc.subject | NAVEGACION | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
dc.subject | MECATRONICA | es_ES |
dc.subject | INGENIERO EN MECATRONICA | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de control de posicionamiento de un cuadricóptero | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
68883_1.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.