
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/14548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Parra, Marcela | es_ES |
dc.creator | Abarca Chávez, Roberto Klever | es_ES |
dc.date | 2017 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T03:07:12Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T03:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.other | 34762 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/14548 | - |
dc.description.abstract | La actualidad es una época en que la automatización juega un papel fundamental dentro de la competitividad de las empresas, para lo cual es necesario agilizar los procesos haciéndolos más eficientes mediante sistemas automáticos. El presente trabajo de titulación se basa en el desarrollo de un dispositivo escaneador de TAG`s, para poder ubicar de una manera más sencilla y automatizada los activos informáticos de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral – CNE (Matriz Quito). El equipo escaneador de TAG´s es un dispositivo que sirve para poder ubicar los activos informáticos que se desee en la bodega de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral – CNE (Matriz Quito). El diseño del mismo consta de muchos factores que engloban cosas como: comunicación RFID, implementación de componentes electrónicos y de comunicación, acoplamiento de componentes electrónicos, sistema de alimentación de energía, configuración e implementación de un equipo servidor con su respectivo software de bases de datos que posee un diseño de acuerdo a las necesidades del usuario y de una antena RFID. Una vez que se ha leído el código del activo y generado el dato, éste se dirige por medio de una conexión Ethernet hacia el servidor para ser almacenado y poder realizar consultas e impresión de los registros tomados. Este equipo escaneador permite encontrar los activos informáticos específicos, además, de disminuir el tiempo y personal que se empleaba para realizar dicha actividad. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo VI. La propuesta. Bibliografía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS FACULTAD:INGENIERÍA MECATRÓNICA | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESCANER | es_ES |
dc.subject | ACTIVOS FIJOS | es_ES |
dc.subject | INGENIERO EN MECATRONICA | es_ES |
dc.subject | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | es_ES |
dc.subject | ETIQUETAS | es_ES |
dc.title | Implementación de un escáner RFID para la detección de los activos fijos informáticos en la bodega del Consejo Nacional Electoral, matriz – Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
34762_1.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.