
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Loyola, Franco | es_ES |
dc.creator | Duque Gil, Marina Elena | es_ES |
dc.creator | Moreira Loor, Maria Rosaura | es_ES |
dc.creator | Villavicencio Abril, Mercy Janneth | es_ES |
dc.creator | Ramos Hidalgo, Ana Maribel | es_ES |
dc.creator | Analuisa Moya, Gonzalo Patricio | es_ES |
dc.creator | Ponce Mera, Melida Margarita | es_ES |
dc.date | 2005 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T03:00:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-20T03:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier.other | 2171 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23214 | - |
dc.description.abstract | es_ES | |
dc.description.tableofcontents | Introducción a la calidad total. Administración de la calidad total. Control dec la calidad total. Cómo Gerenciar la Transformación hacia la calidad Total. Control de calidad en linea. Mejoramirnto de los propcesos en la empresa (Benchmarking). Ejemplos de Calidad total Aplicados. Varios. BiografÍa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FACULTAD:INGENIERÍA DE EMPRESAS Y NEGOCIOS | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CALIDAD TOTAL | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE EMPRESAS | es_ES |
dc.title | Calidad total | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | STO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - STO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2171_1.pdf | 9.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.