
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/21353
Title: | Propuesta para la implementación de buenas prácticas ambientales en el Complejo Recreativo de Aerotécnicos F.A.E. |
Author(s): | Arboleda Ortiz, Daniel Gabriel |
Thesis Director: | Roldan, Gloria |
Type: | bachelorThesis |
Keywords: | AGUA POTABLE;COMBUSTIBLES;DESECHOS SOLIDOS;TURISMO;BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES;INGENIERO AMBIENTAL Y MANEJO DE RIESGOS NATURALES |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS FACULTAD:INGENIERÍA AMBIENTAL Y MANEJO DE RIESGOS NATURALES |
Abstract: | El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar una propuesta para la implementación de Buenas Prácticas Ambientales (BPAs) en el Complejo Recreativo de Aerotécnicos F.A.E. La metodología empleada se basa en lo establecido por el Acuerdo Ministerial 131 del Ministerio del Ambiente referente a buenas prácticas ambientales, con la cual se recopilaron datos para determinar los consumos promedios de energía eléctrica y agua potable durante un periodo de seis meses; adicionalmente, se recolectó información del uso de papel y se realizó también el pesaje de cartón y plástico durante el mismo periodo. Para el cálculo de la huella ecológica se tomó como referencia la metodología usada por Juan Luis Doménech, mediante la cual se recolectó datos del consumo energético, agua y combustible durante seis meses. Para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales (MBPA) se tomó como base la información obtenida del complejo recreativo y lo establecido por la Ordenanza Metropolitana N°0404; lo que permitió que se planteara la elaboración de un manual con recomendaciones para mejorar la utilidad de los recursos y los servicios que brinda el complejo al público que lo visita. Con la propuesta de implementación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales se busca minimizar el impacto al ambiente generado por el desperdicio de los recursos y la gestión inadecuada de desechos sólidos; además el cálculo de la huella ecológica permitió evaluar la situación ambiental del lugar y plantear sugerencias de mejora para el uso adecuado de los combustibles y reducir el desperdicio de agua potable |
Table of contents: | Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo VI. La propuesta. Bibliografía. |
URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/21353 |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
67569_1.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.