
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18084
Title: | Riesgos psicosociales y extralaborales y su relación con el aparecimiento de estrés en los conductores de vehículos y sus ayudantes en una empresa socialmente responsable dedicada al servicio de transporte público urbano en la Ciudad de Quito en el segundo semestre del año 2014 |
Author(s): | Paliz Ochoa, Rebeca Judith |
Thesis Director: | Melo, Cristian |
Type: | masterThesis |
Keywords: | ESTRES LABORAL;FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES;SEGURIDAD INDUSTRIAL;TRANSPORTE PUBLICO;MAGISTER EN SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | POSGRADOS FACULTAD:MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO |
Abstract: | El establecer la existencia o no de estrés en los diferentes grupos de trabajadores es importante, por lo que se realizó este estudio en un grupo de personas que trabajan como conductores y ayudantes en una empresa dedicada al servicio del transporte público, cuyo objetivo fue establecer la relación entre los riesgos psicosociales intra y extralaborales con el aparecimiento de estrés, mediante un estudio de tipo cualitativo porque permitió describir las cualidades que intervienen en la problemática planteada y por otro lado cuantitativo porque permitió examinar los datos de forma numérica, con el fin de definir y conocer qué factores de riesgo psicosocial son los que inciden en el aparecimiento del estrés, utilizando como instrumento los cuestionarios publicados por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social de Colombia a un grupo de 80 trabajadores. Concluyendo que en este grupo de trabajadores los factores de riesgo psicosociales intralaborales relacionados con el ámbito del liderazgo y relaciones sociales en el trabajo se asocia con un riesgo muy alto para el aparecimiento de estrés; los factores de riesgo psicosociales extralaborales relacionados en su mayor parte con la situación económica del grupo familiar también afecta en su mayoría a este grupo de trabajadores. Al aplicar la prueba del chi-cuadrado se obtuvo 20,077 y un valor de p de 1,75, lo que señala que existe asociación significativa entre las dos variables analizadas y el aparecimientos de estrés. |
Table of contents: | Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo VI. La propuesta. Bibliografía. |
URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18084 |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
65363_1.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.