
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pinos, Lilian | es_ES |
dc.creator | Paredes De La Cueva, Ricardo Javier | es_ES |
dc.date | 2016 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T20:10:56Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T20:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.other | 63315 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/18041 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio está dirigido a determinar la relación entre los factores de riesgo intra y extra laboral y la aparición del estrés en los trabajadores de una institución socialmente responsable dedicada a la venta e importación de equipos médicos. Su oportuna identificación ayudará a que la empresa pueda tomar los correctivos necesarios para disminuir el estrés, mejorar su calidad de vida y evitar futuras afecciones en los empleados. Al realizar la evaluación entre los factores intra, extra laborales y el estrés encontramos que los factores psicosociales intralaborales afectan al 37,5% de los empleados, en tanto que los factores de riesgo psicosociales extralaborales están en el 30% de los empleados y que el estrés en los niveles medio, alto y muy alto afectan al 62,5% de los trabajadores. A su vez se determinó que el nivel de estrés afecta más a los trabajadores que oscilan entre 1 a 4 años de antigüedad, así como las personas que tienen entre 31 y 40 años de edad, de género masculino y estado civil casado. Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron métodos que permiten identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos del estrés para establecer medidas correctivas a través de un plan de acción. Para la evaluación de los riesgos psicosociales en la empresa implicaron distintas fases utilizando métodos cuantitativos complementarios y cualitativos descriptivos. El plan de acción propuesto en el presente trabajo contiene la identificación del problema, planteamiento de la acción de mejora, mismo que es posible controlar con la definición de un indicador y estableciendo su corrección en un periodo de tiempo. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo VI. La propuesta. Bibliografía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | POSGRADOS FACULTAD:MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRES LABORAL | es_ES |
dc.subject | MEDICINA | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | MAGISTER EN SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO | es_ES |
dc.subject | EQUIPO Y ACCESORIO | es_ES |
dc.title | Riesgo psicosocial y estrés en empleados de una empresa de venta e importación de equipos médicos con estándares de responsabilidad social en el segundo semestre del año 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
63315_1.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.