Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 157
Issue Date | Title | Thesis Director |
2021 | El razonamiento logico aplicado a la enseñanza de la matemática influye en el aprendizaje del educando | Cadena, Juan |
2021 | Perfil y competencias del profesor de matemáticas | Vasquez, Susana |
2021 | La falta de aplicación de métodos activos en la enseñanza de matemática y su incidencia en el desinterés de los estudiantes por la materia | Vasquez, Susana |
2021 | La utilización de metodologías activas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática y su incidencia en el rendimiento educativo de los estudiante | Cadena, Juan |
2021 | La formación del docente de matemática, trasciende en el rendimiento académico de los estudiantes, propuesta de mejoramiento | Cadena, Juan |
2021 | El uso de los materiales didácticos digitales para el aprendizaje de conceptos básicos de trigonometría en el colegio nacional técnico raymundo Aveiga del cantón Chone, provincia de Manabí, durante el año lectivo | Cadena, Juan |
2021 | Las estrategias metodológicas aplicadas en el área de matemáticas inciden en el rendimiento académico de las alumnas del colegio básico artesanal santa bertila | Luzuriaga, Carmen |
2021 | El uso de los materiales didácticos digitales para el aprendizaje de conceptos básicos de trigonometría en el Colegio Nacional técnico Raymundo Aveiga del cantón Chon, Provincia de manabí, durante el año lectivo 2009-2010 | Cadena, Juan |
2017 | Aplicación de la hoja de cálculo (Excel), en la resolución de problemas con ecuaciones lineales | Puga, Luis |
2016 | Las inteligencias múltiples en los estudiantes de cuarto año de básica con bajo rendimiento en matemáticas de la unidad educativa Manuel Ignacio Monteros V del Cantón y Provincia de Loja, parroquia Sucre, durante el periodo lectivo 2015-2016 | Puga, Luis |
2016 | Incidencia del desarrollo de la creatividad en el aprendizaje significativo de matemática en el bloque 4 de los estudiantes de 8vo año básica en la unidad educativa Alberto Enríquez de la Ciudad de Atuntaqui durante el segundo quimestre 2014-2015 | Puga, Luis |
2019 | La enseñanza de probabilidad condicional a través de la metodología basada en proyectos en segundo año de B.G.U. | Gualotuña, Nancy |
2018 | Enseñanza de la geometría a través del origami en los estudiantes de décimo año de la escuela de educación general básica Leonidas Proaño, Cantón Quito, Provincia Pichincha en el año lectivo 2017 – 2018 | Simaluisa, Hugo |
2018 | El modelo de van hiele para la enseñanza de geometría, en noveno año de educación de la escuela básica Ayacucho, año lectivo 2017-2018, en el Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha | Gualotuña, Nancy |
2017 | Aplicación del wiki como recurso centrado para incentivar el aprendizaje del bloque curricular algebra y geometría en los estudiantes del primero B.G.U., del colegio Eugenio Espejo del Cantón Las Lajas, Provincia de El Oro, en el periodo lectivo 2016-2017 | Revelo, Jorge |
2017 | Estudio de las operaciones de vectores en R x R mediante el uso del geogebra | Simaluisa, Hugo |
2017 | La aplicación del aprendizaje significativo con el modelo de Van Hiele utilizando geogebra como herramienta TIC | Gualotuña, Nancy |
2017 | Las nuevas tecnologías de información y comunicación en la enseñanza – aprendizaje del bloque numérico del séptimo año de educación básica de la escuela Luís Fernando Vivero | Jaramillo, Lilian |
2017 | Aplicación del programa Geogebra, en el aprendizaje de funciones y ecuaciones lineales, en la unidad educativa Antonio José de Sucre de Quito | Revelo, Jorge |
2017 | Las funciones y su aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana | Simaluisa, Hugo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 157