
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/14655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Hidalgo, Luis | es_ES |
dc.creator | Aguilar Morillo, María Emilia | es_ES |
dc.date | 2017 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T03:08:26Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T03:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.other | 68667 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/14655 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objeto el diseño de una máquina para elaborar helado a base de fruta congelada preprocesada y posteriormente su dosificación; presentando una alternativa diferente al operador para que éste se sienta participe de la elaboración de helados. Se procedió a realizar diferentes diseños basados en los requerimientos del prototipo para su implementación; después de varios análisis en cuanto a diseños mecánicos y estudios de las diferentes máquinas que existen en el mercado se seleccionó la alternativa adecuada para el proceso de granulado fino de fruta congelada. El prototipo consta de una tolva que tiene el trabajo de transportar la fruta congelada preprocesada hacia el rallado de la misma para su posterior dosificación; haciendo posible que la persona encargada del manejo de la máquina tenga mayores facilidades a la hora de procesar el helado. En la tolva se coloca la fruta preprocesada y ayudándose de un contrapeso se presiona la fruta para que sea conducida al área de rallado. El rallado de la fruta congelada preprocesada se realiza mediante el movimiento giratorio de un rallador cónico que desgasta la fruta en el interior de la máquina; la conicidad del rallador permite que el producto avance hasta la boquilla de la máquina para su posterior dosificación. En la parte interna de la boquilla se encuentra una válvula que permite el flujo del producto final; esta válvula es controlada por un servomotor; el mismo que de manera inmediata permite el paso u obstrucción del flujo; optimizando la dosificación. Para la dosificación del sistema; se implementó un motor a pasos que gira en ángulos de 90° en un tiempo determinado; la medida de dosificación es preestablecida | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. El problema de la investigación. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Metodología. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Capítulo VI. La propuesta. Bibliografía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS FACULTAD:INGENIERÍA MECATRÓNICA | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FRUTAS | es_ES |
dc.subject | HELADOS | es_ES |
dc.subject | MECATRONICA | es_ES |
dc.subject | INGENIERO EN MECATRONICA | es_ES |
dc.title | Diseño de una máquina para elaborar helados a base de fruta congelada | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
68667_1.PDF | 6.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.