
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/3738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Endara Bolaños, José | es_ES |
dc.creator | Sanchez Apolo, Hilda Mercedes | es_ES |
dc.date | 2007 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T19:17:57Z | - |
dc.date.available | 2015-05-21T19:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.other | 33003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/3738 | - |
dc.description.abstract | es_ES | |
dc.description.tableofcontents | Introducción. Antecedentes. Diagnóstico del sector pecuario. Propiedades físicas. Descripción metodológica. Conclusiones y recomendaciones. | es ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL. FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | es_ES |
dc.subject | ELABORACION DE QUESOS | es_ES |
dc.subject | QUESOS | es ES |
dc.title | Determinación costos de producción de leche en Machachi con sistemas tradicional y semitecnificado que sirva para la elaboración de quesos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.identifier.sede | UIO | es ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
33003_1.pdf | 432,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.