
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pillajo Pizarro, César Rodrigo | es_ES |
dc.creator | Mora Miguez, Adrian Renato | es_ES |
dc.date | 2008 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T03:00:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T03:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2008 | es_ES |
dc.identifier.other | 4296 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23732 | - |
dc.description.abstract | es_ES | |
dc.description.tableofcontents | Introducción. Revisión literaria. Metodología. Resultados y discusiones. Conclusiones y recomendaciones. Índice de cuadros. Índice de gráficos. Índice de anexos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS FACULTAD:INGENIERÍA AGROPECUARIA | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AJI | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACION | es_ES |
dc.subject | FOSFORO | es_ES |
dc.subject | METODOLOGIA | es_ES |
dc.subject | NITROGENO | es_ES |
dc.subject | POTASIO | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | AGROPECUARIA | es_ES |
dc.subject | INGENIERIA AGROPECUARIA | es_ES |
dc.title | Evaluación de diferentes dosis N,P,K aplicadas de acuerdo a las curvas de absorción y análisis de suelo como parámetros de fertilización del cultivo de ají (Capsincum frutescens) en Santo Domingo De Los Colorados, 2007. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | STO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - STO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
4296_1.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.