
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Viteri, Fausto | es_ES |
dc.creator | Coque Tonato, Vanessa Gabriela | es_ES |
dc.date | 2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T03:00:11Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T03:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.other | 73552 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23284 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se planteó una propuesta de biorremediación para suelos contaminados con pesticidas, en plantaciones bananeras del subtrópico de la provincia de Cotopaxi; a través del estudio las condiciones organolépticas, físico – químicas y microbiológicas del suelo, mediante las cuales se identificó un déficit de macro y micro nutrientes, escasa cantidad de materia orgánica, presencia de fitoparásitos propios de los cultivos de banano como nemátodos de varios géneros y la presencia de un pesticida organoclorado denominado g-BHC (Lindano) que a pesar de encontrarse en bajas concentraciones se tomó como el pesticida contaminante debido a que su uso es prohibido en el Ecuador por su alta persistencia en el ambiente (DT50 suelo = 15 meses), su reducida biodisponibilidad (Sw 7.3 mg/L), potencial para bioacumularse (Kow =3.51= 3.72), entre otras características; que en conjunto con las condiciones del suelo y la forma de aplicación de los pesticidas (fumigación aérea) pueden provocar diversos efectos sobre el ambiente que repercutan sobre la salud humana. En este sentido, se determinó mediante análisis bibliográfico las técnicas de biorremediación in situ para suelos, más prometedoras, siendo la bioaumentación y bioestimulación las que mejores resultados han demostrado bajo condiciones desfavorecidas y que luego de haber sido valoradas en función de los parámetros requeridos para su desarrollo, se formuló un proceso piloto que implica la biorremediación de lindano de un área de 2500 m2 , a través de la introducción de un consorcio bacteriano compuesto por diferentes cepas de Streptomyces sp. aplicadas de forma gradual al suelo y acompañadas de nutrientes vitales para su desarrollo, además de la aplicación simultánea de bagazo de caña de azúcar para la optimización de las condiciones del suelo, representando así una posible estrategia para la remediación de suelos contaminados con lindano. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. El problema. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Marco metodológico. Capítulo IV. Propuesta. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS FACULTAD:INGENIERÍA AMBIENTAL Y MANEJO DE RIESGOS NATURALES | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BANANO | es_ES |
dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | PESTICIDAS | es_ES |
dc.subject | BIORREMEDIACION | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACION DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | INGENIERO AMBIENTAL Y MANEJO DE RIESGOS NATURALES | es_ES |
dc.title | Propuesta de un proceso de biorremediación de suelos contaminados con pesticidas, en plantaciones de banano en el subtrópico de la Provincia de Cotopaxi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
73552_1.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.