
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Loor, Raúl | es_ES |
dc.creator | Flores Iñiguez, Juan José | es_ES |
dc.date | 2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-05T03:00:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-05T03:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.other | 73550 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23280 | - |
dc.description.abstract | El trabajo realizado detalla el proceso para la simulación y modelado de un exoesqueleto wearable del miembro superior a raíz de las limitaciones físicas del cuerpo humano. Un exoesqueleto funcional en su proceso de creación tiene varias etapas de prueba siendo una de las más importantes la simulación en entornos controlados, conociendo los datos promedio del peso, longitud y centros de masa de los elementos del miembro superior (antebrazo, brazo y muñeca) se fijó las condiciones iniciales y trayectorias acorde con los movimientos de abducción, aducción, flexión y extensión, con los datos antes mencionados correspondiente a los requerimientos del modelo en V que se empleó en el desarrollo del trabajo, así se estableció el modelo dinámico a partir del modelo cinemático del sistema en el entorno de MATLAB con y sin carga en el efector final obteniendo fuerzas y torques necesarios para proporcionar un movimiento fluido, dichas fuerzas se sometieron a los componentes del exoesqueleto con un análisis de esfuerzos. El problema de la puesta en marcha de un exoesqueleto y sus prototipos físicos son los fallos mecánicos por sobrecarga en sus componentes con posibles consecuencias económicas al reensamblarlo o lesiones físicas por rupturas en los mecanismos de trasmisión. Con el proyecto se seleccionó el material ABS tras la detección de secciones críticas al momento de someter a la pieza al esfuerzo de operación, con ayuda de los resultados del modelo dinámico se realizó el análisis de elementos finitos en Solidworks descartando los modelos que presenten sobreesfuerzo como fue el caso del modelo 2. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo I. El problema. Capítulo II. Marco teórico. Capítulo III. Marco metodológico. Capítulo IV. Propuesta. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS FACULTAD:INGENIERÍA MECATRÓNICA | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EXTREMIDADES SUPERIORES | es_ES |
dc.subject | MECATRONICA | es_ES |
dc.subject | INGENIERO EN MECATRONICA | es_ES |
dc.subject | IMPRESION 3D | es_ES |
dc.subject | EXOESQUELETO | es_ES |
dc.title | Diseño, simulación y análisis por elementos finitos para un exoesqueleto de miembro superior destinado a la amplificación de fuerza | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.sede | UIO | es_ES |
Appears in Collections: | TESIS - UIO |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
73550_1.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.